| M8 | 夏の天の川に浮かぶラグーン |
| M20 | 赤い星雲を暗黒雲が引き裂く |
| M42 | オリオン大星雲 |
| 馬頭星雲 | オリオン座の散光雲と暗黒雲の織り成す姿 |
| ばら星雲 | バラの花のような真っ赤な星雲 |
| M45 | 星はすばる |
| IC1396 | ケフェウス座の散光星雲 |
| NGC6992-5 | はくちょう座網状星雲 |
| らせん星雲 | 全天最大の惑星状星雲 |
| 北アメリカ星雲 | 北米大陸そっくりな散光雲 |
| わし星雲 | シリウスの北東に羽を広げて飛ぶ姿 |
| M31 | アンドロメダ銀河 |
| M33 | さんかく座銀河 |
| M51 | 子持ち銀河 |
| M64 | 黒目銀河 |
| M81・M82 | おおぐま座の銀河ペア |
| M101 | おおぐま座で回る回転花火 |
| M104 | ソンブレロ銀河 |
| M106 | りょうけん座の系外銀河 |
| C/2009 E1 板垣彗星 | 6年ぶりに日本人により新彗星が発見されました |
| 144P 串田彗星 | 過去2回の接近よりも条件良し |
| C/2007 N3 ルーリン彗星 | 2009年最初の肉眼彗星? |
| C/2007 W1 ボアッティーニ彗星 | 明るくなることが期待されるも観望困難 |
| 8P タットル彗星 | 順調に増光し6等台へ |
| 17P ホームズ彗星 | 17等から2等台へ大増光! |
| C/2007 F1 ロニオス彗星 | 4等台が期待されるも観測条件悪し |
| C/2006 L1 ギャラッド彗星 | 2006年最後を飾る彗星? |
| 4P フェイ彗星 | 公転周期7.8年の短周期彗星 |
| C/2006 M4 スワン彗星 | 減光ステージに入って急増光 |
| 177P バーナード彗星 | 117年ぶりに再発見された周期彗星 |
| 73P シュワスマン・ワハマン第3彗星 | 2006年最接近時には地球から0.079天文単位(C核) |
| C/2006 A1 ポイマンスキー彗星 | 急増光し、5等台の明るさに |
| C/2004 Q2 マックホルツ彗星 | 日本で見えた彗星ではヘールボップ以来の明るさ? |
| C/2001Q4 ニート彗星 | なんとか肉眼彗星になりました |
| C/2002T7 リニア彗星 | 日本からは観望が難しかった肉眼彗星 |
| C/2004F4 ブラッドフィールド彗星 | 「彗星の如く」現れた彗星 |
| 2P/Enche エンケ彗星 | 2003年の11・12月は、66年ぶりの好条件 |
| 池谷・張彗星 | 2002年春に肉眼彗星になりました |
| OrbitViewerによる彗星軌道のシミュレーション | 現在観測可能な彗星の軌道をOrbitViewerを使いシミュレートします |
| Jeep島の星空 |
| はくちょう座付近 |
| 夏・高原・銀河 |
| 富士山に沈むプレセペと木星 |
| 夏銀河 |
| 小笠原の天の川 |
| 2001年しし座流星群 | まさに流星雨 |
| 現在の月 | 現在の月の様子をシミュレートします |
| 月 | 地球の兄弟星 |
| 火星 | 戦争の神の赤い惑星 |
| 木星 | 太陽系最大の惑星 |
| 土星 | ユーモラスな輪が特徴的 |